C2h 점군
아벨, 4 기약 표현C2h 점군의 하위 군: Cs, Ci, C2
C2h 점군에 대한 지표표
| E | C2 (z) | i | σh | linear, rotations  | quadratic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | Rz | x2, y2, z2, xy | 
| Bg | 1 | -1 | 1 | -1 | Rx, Ry | xz, yz | 
| Au | 1 | 1 | -1 | -1 | z | |
| Bu | 1 | -1 | -1 | 1 | x, y | 
C2h 대칭을 갖는 샘플 분자
| 3D 구조 | 분자 | 
|---|---|
| C2H2Cl2 | 
C2h 점군의 곱셈표
| Ag | Bg | Au | Bu | |
|---|---|---|---|---|
| Ag | Ag | Bg | Au | Bu | 
| Bg | Bg | Ag | Bu | Au | 
| Au | Au | Bu | Ag | Bg | 
| Bu | Bu | Au | Bg | Ag | 
| C1 | Cs | Ci | ||
| C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 
| C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | 
| C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | 
| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | 
| D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | 
| D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | 
| S4 | S6 | S8 | S10 | |
| Td | Oh | Ih | ||
| C∞v | D∞h | 
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
